LINEガンダムウォーズの「クロスボーン・ガンダムX2改」に関する最新評価とスキル、ステータスを紹介している攻略記事です。クロスボーン・ガンダムX2改の強い点・弱い点や使い道・編成など、クロスボーン・ガンダムX2改を入手した際やリセマラで狙う際の参考にしてください。
ユニット | 総合評価 |
---|---|
クロスボーン・ガンダムX2改 | 7.5/10点 |
クロスボーン・ガンダムX2改は、前衛で多段ヒット攻撃をすることができ、後衛時には自身周辺の味方のクリダメをアップさせることが可能だ。
クロスボーン・ガンダムX2改は、後衛機体だが前後衛どちらでも活躍することができるが、後衛では味方のクリダメを上げる事しかできずに力不足を感じてしまうので、味方が揃っていない場合は活躍しづらいといえる。
シリーズ名 | 機動戦士クロスボーン・ガンダム |
---|---|
ガンダム名 | クロスボーン・ガンダムX2改 |
タイプ | 万能型 |
ポジション | 後衛 |
アップグレード素材入手場所 | ガシャ |
地形対応(宇宙) | ◎ |
地形対応(地上) | ○ |
地形対応(水中) | △ |
特性 | ビーム攻撃特化、前方単体攻撃、前方範囲攻撃、全体攻撃、クリダメ強化 |
紹介 |
初期 | 最大 | |
---|---|---|
レアリティ★ | 4 | 6 |
Lv | 1 | 60 |
HP | - | 18499 |
攻撃力 | - | 1809 |
防御力 | - | 1715 |
ビーム攻撃 | - | |
実弾攻撃 | - | |
ビーム防御 | - | |
実弾防御 | - | |
クリ率 | -% | |
クリダメ | - | |
命中 | - | |
回避 | - | |
機動 | - | |
EN回復 | - |
スキル&必殺技 | 解放条件 | 効果内容 | 説明 | |
---|---|---|---|---|
必殺技 | 連続攻撃 | 初期 | 威力:1944 | 【全体攻撃、ビーム属性、多段攻撃】敵全体を攻撃する。 |
後衛スキル | 援護態勢 | 初期 | 発生確率:90% 上昇率:20% 持続時間:10秒 | 【自分周辺、クリダメ上昇】自分周辺の味方のクリティカルダメージを上昇させる。 |
前衛スキル | 連撃 | 初期 | 威力:3604 | 【前方単体攻撃、ビーム属性、多段攻撃】前方の敵単体を攻撃する。 |
後衛スキル | ビームサーベル【前列】 | 初期 | 威力:2634 | 【前方範囲攻撃、ビーム属性】前方の敵を攻撃する。 |
後衛スキル | 木星帝国製バスター・ランチャー | 初期 | 威力:1819 | 【全体攻撃、ビーム属性】敵全体を攻撃する。 |
クロスボーン・ガンダムX2改は、前衛で多段ヒット攻撃をすることができ、後衛時には自身周辺の味方のクリダメをアップさせることが可能だ。
敵単体対象の前衛攻撃時の多段攻撃が非常に強いので敵単体に対して非常に強いといえる。